| 序號 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 名 稱 | 登記號 |
| 環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)軟件 | 2020SR0982218 |
| IO卡日志分析軟件 | 2020SR1050672 |
| 車道信息提示屏控制軟件 | 2020SR1052299 |
| 治超信息提示屏控制軟件 | 2020SR1050800 |
| 污水控制器控制軟件 | 2020SR1050807 |
| 污水采集器控制軟件 | 2020SR1052292 |
| 雙測距分車器控制軟件 | 2020SR0981197 |
| 交通行業(yè)信用信息綜合管理平臺 | 2020SR0885216 |
| 讀卡器控制軟件 | 2018SR128843 |
| 車道機專用串行I/O卡控制軟件 | 2018SR139578 |
| 費額顯示器控制軟件 | 2018SR127753 |
| 串口服務(wù)器控制軟件 | 2018SR142086 |
| 車輛檢測器控制軟件 | 2018SR142764 |
| 字符疊加器控制軟件 | 2018SR127976 |
| 全彩通行燈控制程序軟件 | 2018SR548193 |
| 電能表控制程序軟件 | 2018SR548847 |
| 車道機串行IO卡上位機服務(wù)軟件 | 2018SR548053 |
| ETC費額顯示器控制軟件 | 2018SR548040 |
| 電子標書制作系統(tǒng) | 2018SR548855 |
| 公路水路建設(shè)市場信用信息系統(tǒng) | 2018SR546384 |
| 智能霧燈同步控制系統(tǒng) | 2021SR1469729 |
| 公文管理系統(tǒng) | 2022SR1416543 |
| 數(shù)據(jù)同步軟件 | 2022SR1417717 |
| 制式服裝、標志管理系統(tǒng) | 2022SR1418270 |




